

| Numéro de modèle : | SUN-3K-6K SG04LP1-24-EU-SM1-SM2 |
| Plage de tension de la batterie (V) | 20-60 |
| Type de batterie : | Plomb-acide ou lithium-ion |
| Nombre d'entrées de batterie : | 1 |
| Puissance d'accès PV maximale (W) : | 12000 |
| Puissance d'entrée PV maximale (W) | 9600 |
| Plage de tension MPPT (V) : | 150-425 |
| Garantie: | 5 ans/10 ans |

Paramètre de performance
| Modèle | SUN-3K-SG04LP1-24-EU-SM1 | SUN-3K-SG04LP1-EU-SM1 | SUN-3.6K-SG04LP1-EU-SM2 | SUN-5K-SG04LP1-EU-SM2 | SUN-6K-SG04LP1-EU-SM2 |
| Données d'entrée de la batterie | |||||
| Type de batterie | Plomb-acide ou lithium-ion | ||||
| Plage de tension de la batterie (V) | 20-30 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Courant de charge maximal (A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Courant de décharge maximal (A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Stratégie de charge pour batterie lithium-ion | Auto-adaptation au BMS | ||||
| Nombre d'entrées de batterie | 1 | ||||
| Données d'entrée de la chaîne PV | |||||
| Puissance d'accès PV maximale (W) | 6000 | 6000 | 7200 | 10000 | 12000 |
| Puissance d'entrée PV maximale (W) | 4800 | 4800 | 5760 | 8000 | 9600 |
| Tension d'entrée PV max. (V) | 500 | ||||
| Tension de démarrage (V) | 125 | ||||
| Plage de tension MPPT (V) | 150-425 | ||||
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 370 | ||||
| Courant d'entrée PV de fonctionnement maximal (A) | 18 | 18+18 | |||
| Courant de court-circuit d'entrée maximal (A) | 27 | 27+27 | |||
| Nombre de traqueurs MPP/ Nombre de chaînes MPP Tracker | 1/1 | 2/1+1 | |||
| Données d'entrée/sortie CA | |||||
| Puissance active nominale d'entrée/sortie CA (W) | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 | |
| Puissance apparente maximale d'entrée/sortie CA (VA) | 3300 | 3960 | 5500 | 6600 | |
| Courant d'entrée/sortie CA nominal (A) | 13.7/13.1 | 16,4/15,7 | 22,8/21,8 | 27,3/26,1 | |
| Courant d'entrée/sortie CA max. (A) | 15/14,4 | 18/17,3 | 25/24 | 30/28,7 | |
| Courant alternatif continu maximal (réseau vers charge) (A) | 35 | 40 | |||
| Puissance de crête (hors réseau) (W) | 2 fois la puissance nominale, 10 s | ||||
| Plage de réglage du facteur de puissance | 0,8 menant à 0,8 en retard | ||||
| Tension/plage d'entrée/sortie nominale (V) | 220/230 0,85Un-1,1Un | ||||
| Fréquence/plage nominale du réseau d'entrée/sortie (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Formulaire de connexion au réseau | L+N+PE | ||||
| Distorsion harmonique totale du courant (THDi) | <3 % (de la puissance nominale) | ||||
| Courant d'injection CC | <0,5 % dans | ||||
| Efficacité | |||||
| Efficacité maximale | 97,60% | ||||
| Euro Efficiency | 96,50% | ||||
| Efficacité du MPPT | >99% | ||||
| Protection des équipements | |||||
| Intégré | Protection contre l'inversion de polarité CC, protection contre les surintensités de sortie CA, protection thermique. Protection contre les surtensions de sortie CA, protection contre les courts-circuits de sortie CA, surveillance des composants CC, Protection contre les surtensions et les chutes de tension, surveillance du courant de défaut à la terre, disjoncteur de défaut d'arc (en option), Surveillance du réseau électrique, surveillance de la protection des îlots, détection des défauts à la terre, commutateur d'entrée CC, Surveillance de l'impédance d'isolation des bornes CC, détection des courants de fuite à la terre (RCD), niveau de protection contre les surtensions | ||||
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II (CC), TYPE II (CA) | ||||
| Interface | |||||
| Interface de communication | RS485/RS232/CAN | ||||
| Mode moniteur | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (en option) | ||||
| Données générales | |||||
| Plage de températures de fonctionnement (℃) | -40 à +60℃, >45℃ Déclassement | ||||
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | ||||
| Altitude admissible | 2000 m | ||||
| Bruit (dB) | <30 | ||||
| Indice de protection (IP) | IP 65 | ||||
| Topologie de l'onduleur | Non isolé | ||||
| Catégorie de surtension | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||
| Dimensions du meuble (L x H x P mm) | 376×470×241,5 (connecteurs et supports exclus) | ||||
| Poids (kg) | 17.6 | 19 | |||
| Type de refroidissement | Refroidissement naturel | ||||
| Garantie | 5 ans/10 ans La durée de la garantie dépend du lieu d'installation final de l'onduleur. Pour plus d'informations, veuillez consulter la politique de garantie. | ||||
| Régulation du réseau | CEI 61727, CEI 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||
| Norme de sécurité/CEM | CEI/EN 61000-6-1/2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2 | ||||
Liste des marques partenaires

FAQ
1. Pourquoi un onduleur hybride est-il le meilleur choix pour mon système solaire domestique ?
Un onduleur hybride est le cerveau intelligent de votre système énergétique. Il gère harmonieusement l'énergie solaire, le stockage par batterie et l'électricité du réseau afin d'optimiser les économies et de fournir une alimentation de secours fiable en cas de coupure de courant. Contrairement aux onduleurs classiques, il vous offre une maîtrise totale de votre consommation d'énergie.
2. Cet onduleur peut-il alimenter ma maison en cas de panne de courant ?
Oui ! L’onduleur hybride Deye fournit une alimentation de secours instantanée en moins de 20 millisecondes en cas de coupure de courant, assurant ainsi le bon fonctionnement de vos lumières, de votre réfrigérateur et de vos appareils électroménagers essentiels. Un système de batterie compatible est nécessaire pour cette fonction de secours.
3. Qu'est-ce qui rend les onduleurs Deye plus fiables que les autres marques ?
Les onduleurs Deye sont conçus avec des composants de qualité militaire et des systèmes de gestion thermique avancés, garantissant un fonctionnement stable même à des températures extrêmes. Leur fiabilité et leur durabilité sont éprouvées depuis de nombreuses années dans les installations résidentielles et commerciales à travers le monde.
4. Combien d'argent puis-je réellement économiser grâce à ce système ?
Les propriétaires constatent généralement une réduction de 60 à 90 % de leur facture d'électricité en combinant production d'énergie solaire et stockage intelligent par batterie. Ce système optimise la consommation d'énergie en stockant l'énergie solaire pour une utilisation nocturne et en tirant parti des tarifs heures pleines/heures creuses lorsque cela est possible.
5. Cet onduleur est-il compatible avec mes panneaux solaires existants ?
Absolument ! Les onduleurs hybrides Deye sont compatibles avec toutes les grandes marques et technologies de panneaux solaires, y compris les panneaux PERC et bifaciaux modernes à haut rendement. Leur large plage de tension MPPT (90-450 V) garantit des performances optimales quelle que soit la configuration des panneaux.
laisser un message
Scannez vers WeChat :
Scannez vers WhatsApp :