

Système de stockage d'énergie extérieur à refroidissement liquide 193-261 kWh | Armoire de stockage d'énergie LiFePO4 pour applications commerciales et industrielles
Améliorez votre gestion de l'énergie avec Sunrange 193–261 kWh Système d'alimentation sans fil extérieur refroidi par liquide, un système de stockage d'énergie conteneurisé de nouvelle génération conçu sur mesure pour utilisateurs commerciaux et industriels mondiauxContrairement aux produits de stockage à refroidissement par air traditionnels, le système avancé refroidissement liquide La conception permet une précision contrôle de la températureUne efficacité énergétique accrue et une durée de vie de la batterie prolongée. La gamme complète (SR-193HYBRID à SR-261HYBRID) offre des options de capacité diversifiées, tandis que la structure de la batterie haute tension et l'efficacité PCS maximale de 98,5 % optimisent les avantages économiques.
Numéro de modèle : :
SR-193-261 HYBRIDPuissance maximale : :
125KWTension de sortie : :
380/400V Three Phase 50/60HzCapacité de la batterie : :
261KWHApplication d'installation : :
GroundGarantie: :
10 Years
Fabriqué avec des cellules LiFePO4 de 314 Ah de qualité supérieure, le boîtier tout-en-un intègre entièrement la gestion thermique par refroidissement liquide, un PCS bidirectionnel, un BMS/EMS intelligent, la suppression des incendies, la distribution de l'énergie et un boîtier extérieur résistant aux intempéries dans une unité compacte.
présentation du produit
| Modèle | SR-193HYBRIDE | SR-209HYBRIDE | SR-241HYBRIDE | SR-261HYBRIDE |
| DC Batterie Paramètres | ||||
| Énergie nominale de la batterie (kWh) | 193 | 209 | 241 | 261 |
| Tension nominale de la batterie (V) | 614 | 666 | 768 | 832 |
| Plage de tension de la batterie (V) | 537~691 | 583~749 | 672~864 | 728~936 |
| Type de batterie | LFP | |||
| Énergie de la batterie (Ah) | 314 | |||
| Cycle de vie de la batterie | 6 000 cycles (0,5 C, 5 % à 95 % de profondeur de décharge, 80 % d’état de santé) | |||
| Charge standard de la batterie/ Taux de décharge(C) | 0,5 | |||
| Bloc-batterie en série et en parallèle | 1P48S×4 | 1P52S×4 | 1P48S×5 | 1P52S×5 |
| Méthode de refroidissement du module | Refroidissement liquide | |||
| Paramètres PCS | ||||
PCS optionnel | 30-125 kW Onduleur hybride (Fixé au mur) | 30-125 kW Onduleur hybride (Fixé au mur) | 30-125 kW Onduleur hybride (Fixé au mur) | 30-125 kW Onduleur hybride (Fixé au mur) |
| Puissance PCS (kW) | 30~125 | 30~125 | 30~125 | 30~125 |
| Courant maximal(UN) | 160 | |||
| Efficacité maximale | 98,5% | |||
| Système Paramètres | ||||
| Efficacité du cycle énergétique | ≥90% | |||
| Niveau de protection | IP55 | |||
| Niveau de résistance à la corrosion | C3 est la valeur par défaut, C4 et C5 sont optionnels. | |||
| Lutte contre les incendies | Aérosol/Perfluorohexanone (facultatif) | |||
| Altitude | 3000 m (une réduction de puissance s'applique au-delà de 2000 m) | |||
| Humidité relative | 0 à 95 % (sans condensation) | |||
| Température ambiante | -20℃~+50℃ | |||
| Communications | 4G/PEUT/RS485 | |||
| Dimensions (L × P × H) mm | 1150*1410*2240(±5MM) | |||
| Poids (kg) | 2100 | 2170 | 2350 | 2500 |
| Garantie | 10 ans | |||
Photos détaillées du produit

Principaux avantages
FAQ
laisser un message
Scannez vers WeChat :
Scannez vers WhatsApp :