

Ceci est un Onduleur solaire multifonctionnel hors réseauCet onduleur, qui intègre un régulateur de charge solaire MPPT, un onduleur à onde sinusoïdale pure haute fréquence et un module de fonction UPS, peut fonctionner avec ou sans batteries.
| Numéro de modèle : | SPF5000-ES |
| Garantie: | 3 ans |
| Puissance maximale : | 3 kW - 5 kW |
| Tension de sortie : | 230 V monophasé 50 Hz |
| Tension de la batterie : | 48 Vcc |
| Tension d'entrée : | 120-430 |
| Dimension (mm) : | 330×485×135 |
| Poids (kg) : | 12 |

Caractéristiques principales
Paramètre de performance
| Fiche de données | FPS 3500 ES | FPS 5000 ES |
| Tension de la batterie | 48 V CC | |
| Type de batterie | Lithium/plomb-acide | |
| sortie de l'onduleur | ||
| Puissance nominale | 3500 VA/3500 W | 5000 VA/5000 W |
| Capacité parallèle | Oui, 6 unités maximum | |
| Régulation de la tension alternative (Mode batterie) | 230 VCA ±5 % à 50/60 Hz | |
| Puissance de surtension | 7000 VA | 10 000 VA |
| Efficacité (pic) | 93% | |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |
| Temps de transfert | 10 ms typique, 20 ms max. | |
| Chargeur solaire | ||
| Puissance maximale du générateur photovoltaïque | 4500W | 6000W |
| Plage MPPT à la tension de fonctionnement | 120 V CC à 430 V CC | |
| Nombre de traqueurs MPP indépendants/ chaînes par MPP'tracker | 1/1 | |
| Courant d'entrée maximal par tracker MPP | 22A | |
| Panneau PV maximal ouvert tension du circuit | 450 V CC | |
| Courant de charge solaire maximal | 80A | 100A |
| Chargeur secteur | ||
| Courant de charge | 60A | 80A |
| Tension d'entrée CA | 230 V CA | |
| Plage de tension sélectionnable | 170-280 V CA (pour les ordinateurs personnels) ; 90-280 V CA (pour les appareils électroménagers) | |
| Gamme de fréquences | 50 Hz/60 Hz (détection automatique) | |
| Physique | ||
| degré de protection | IP20 | |
| Dimensions (L/H/P) | 330/485/135 mm | 330/485/135 mm |
| Poids net | 11,5 kg | 12 kg |
| environnement d'exploitation | ||
| Humidité | Humidité relative de 5 % à 95 % (sans condensation) | |
| Altitude | <2000 m | |
| Température de fonctionnement | 0℃-55℃ | |
| température de stockage | -15℃-60℃ | |

Le système complet nécessite également d'autres appareils pour fonctionner, tels que des modules photovoltaïques, un générateur et le réseau électrique. Le module WiFi/GPRS est un dispositif de surveillance prêt à l'emploi qui s'installe sur l'onduleur. Grâce à lui, les utilisateurs peuvent surveiller l'état du système photovoltaïque depuis leur téléphone portable ou un site web, à tout moment et en tout lieu.
Présentation du produit
![]() | ![]() ![]() |
| 1. Écran LCD | 2. Indicateur d'état |
| 3. Indicateur de charge | 4. Indicateur de défaut |
| 5. Boutons de fonction | 6. Entrée CA |
| 7. Port de communication WiFi/GPRS | 8. Port de communication USB |
| 9. Port de communication BMS (prend en charge le protocole CAN/RS485) | 10. Port de communication RS485 (pour extension) |
| 11. Contact sec | 12. Entrée PV |
| 13. Interrupteur marche/arrêt | 14. Entrée batterie |
| 15. Ports de communication parallèles | 16. Ports de partage actuels |
| 17. Sortie CA | 18. Disjoncteur |
FAQ
1. Quel est le délai de livraison ?
Cela dépend du produit que vous commandez en premier. Si vous commandez des panneaux solaires, des onduleurs ou d'autres articles que nous avons en stock, nous pouvons organiser l'expédition en 3 jours ouvrables ;
Pour les produits personnalisés tels que les batteries, les systèmes solaires, etc., le délai de livraison est d'environ 10 à 15 jours ouvrables. L'expédition sera effectuée dans les meilleurs délais.
2. Puis-je mélanger différents modèles dans un même contenant ?
Oui, différents modèles peuvent être mélangés dans un même conteneur. Cependant, la quantité de chaque modèle ne doit pas être inférieure à la quantité minimale de commande (MOQ). De plus, si vous achetez un seul modèle dans un conteneur, vous bénéficierez d'une réduction supplémentaire.
laisser un message
Scannez vers WeChat :
Scannez vers WhatsApp :